通常のエアコンリース以外に修理費無料メンテナンスリースや
PTA様向け、CO2排出権付きリースをご利用頂けます。
セゾンリースの特徴
一般的なリースの特徴をもってます。
CO2排出権付きリースは珍しいと思います。
リースラインアップ
セゾンエアコンリース
対象製品
セゾンエアコン、設備用エアコン、スポットエアコン、ルームエアコン、中温パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、GHP、他
(注)ただしダクトタイプなど移設が困難なものはリース対象外。
月額リース料の計算方法
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
セゾンエアコンリース料率表
契約価格 | 4年(料率) | 5年(料率) | 6年(料率) | 7年(料率) |
20〜100万円未満 | 2.38% | 1.95% | 1.70% | 1.53% |
100〜300万円未満 | 2.37% | 1.94% | 1.70% | 1.53% |
300〜500万円未満 | 2.36% | 1.93% | 1.70% | 1.53% |
セゾンエアコンリース料金早見表(消費税別途)
契約価格 | 4年(1ヶ月料金) | 5年(1ヶ月料金) | 6年(1ヶ月料金) | 7年(1ヶ月料金) |
20万円の場合 | 4,800円 | 3,900円 | 3,400円 | 3,100円 |
40万円の場合 | 9,600円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,200円 |
50万円の場合 | 11,900円 | 9,800円 | 8,500円 | 7,700円 |
100万円の場合 | 23,700円 | 19,400円 | 17,000円 | 15,300円 |
150万円の場合 | 35,600円 | 29,100円 | 25,500円 | 23,000円 |
200万円の場合 | 47,400円 | 38,800円 | 34,000円 | 30,600円 |
250万円の場合 | 59,300円 | 48,500円 | 42,500円 | 38,300円 |
300万円の場合 | 70,800円 | 57,900円 | 51,000円 | 45,900円 |
350万円の場合 | 82,600円 | 67,600円 | 59,500円 | 53,600円 |
400万円の場合 | 94,400円 | 77,200円 | 68,000円 | 61,200円 |
450万円の場合 | 106,200円 | 86,900円 | 76,500円 | 68,900円 |
500万円の場合 | 118,000円 | 96,500円 | 85,000円 | 76,500円 |
セゾンエアコン「メンテナンスリース」
月々1500円プラスで突発的な故障が無料!
対象製品
セゾンエアコン
(注)ただしダクトタイプなど移設が困難なものはリース対象外。
月額リース料の計算方法
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
セゾンエアコンメンテナンスリース料率表
契約価格 | 4年(料率) | 5年(料率) | 6年(料率) | 7年(料率) |
20〜100万円未満 | 2.60% | 2.16% | 1.89% | 1.70% |
100〜300万円未満 | 2.57% | 2.14% | 1.87% | 1.68% |
300〜500万円未満 | 2.56% | 2.13% | 1.87% | 1.67% |
セゾンエアコンメンテナンスリース料金早見表 (消費税別途)
契約価格 | 4年(1ヶ月料金) | 5年(1ヶ月料金) | 6年(1ヶ月料金) | 7年(1ヶ月料金) |
20万円の場合 | 5,200円 | 4,400円 | 3,800円 | 3,400円 |
40万円の場合 | 10,400円 | 8,640円 | 7,600円 | 6,800円 |
50万円の場合 | 13,000円 | 10,800円 | 9,500円 | 8,500円 |
100万円の場合 | 25,700円 | 21,400円 | 18,700円 | 16,800円 |
150万円の場合 | 38,600円 | 32,100円 | 28,050円 | 25,200円 |
200万円の場合 | 51,400円 | 42,800円 | 37,400円 | 33,600円 |
250万円の場合 | 64,300円 | 53,500円 | 46,800円 | 42,000円 |
300万円の場合 | 76,800円 | 63,900円 | 56,100円 | 50,100円 |
350万円の場合 | 89,600円 | 74,550円 | 65,500円 | 58,500円 |
400万円の場合 | 102,400円 | 85,200円 | 74,800円 | 66,800円 |
450万円の場合 | 115,200円 | 98,900円 | 84,200円 | 75,200円 |
500万円の場合 | 128,000円 | 106,500円 | 93,5000円 | 83,500円 |
メンテナンスの保証は三菱重工冷熱
故障の原因及び内容によっては有償となる場合もあります
セゾンエアコンリース「PTA様向け」
対象製品・顧客
セゾンエアコン・公立高校PTA様(保護者会)
月額リース料の計算方法
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
PTA様向けセゾンエアコンリース料率表
契約価格 | 8年(リース料率) | 9年(リース料率) | 10年(リース料率) |
500万円未満 | 1.46% | 1.38% | 1.19% |
PTA様向けセゾンエアコンメンテナンスリース料率表
契約価格 | 8年(リース料率) | 9年(リース料率) | 10年(リース料率) |
500万円未満 | 1.58% | 1.50% | 1.40% |
セゾンエアコンリース「CO2排出権付き」
排出権を使ってリース物件から排出されるCO2を相殺できるリース
対象製品
セゾンエアコン
相殺の仕組み