").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0 パナソニックエアコンの修理相場
パナソニックエアコンの修理相場をまとめました。
故障状況を確認するのも有料です。修理を依頼する前に一度買い替えの検討もおすすめします。
Hで始まるエラーが表示される
| エラー | 金額 | 内容 |
| H11 | ¥26,000(税抜)程度 | 室内外通信異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| H14 | ¥24,000(税抜)程度 | 室内吸込温センサー異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| H16 | ¥26,000 ~ ¥91,000(税抜) | 室外CT断線異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換の場合、高額修理の可能性があります。 |
| H19 | ¥30,000(税抜)程度 | 室内ファンモーターロック異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| H85 | ¥12,000(税抜)程度 | 室内・無線LANアダプター間通信異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| H97 | ¥34,000(税抜)程度 | 室外ファンモーターロック異常。室外機周辺、草などの異物はありませんか? |
Fで始まるエラーが表示される
| エラー | 金額 | 内容 |
| F11 | ¥26,000 ~ ¥71,000(税抜) | 冷暖切換異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換等、高額修理の可能性があります。 |
| F91 | ¥26,000(税抜)程度 | 冷凍サイクル異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| F93 | ¥26,000 ~ ¥91,000(税抜) | 圧縮機回転異常。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換の場合、高額修理の可能性があります。 |
| F95 | ¥28,000(税抜)程度 | 冷房異常時高圧保護。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| F97 | ¥27,000(税抜)程度 | 圧縮機温度過昇保護。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| F99 | ¥26,000 ~ ¥105,000(税抜) | DCピーク動作異常(異常電流検知)。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換の場合、高額修理の可能性があります。 |
本体ランプ
| エラー | 金額 | 内容 |
| K52 | ¥26,000(税抜)程度 | 本体ランプ タイマーランプ点滅。運転を停止し、前面パネルを開け診断コード(3桁の英数字)を確認して下さい。取扱説明書参照。 |
| K51 | ¥15,000(税抜)程度 | 本体ランプ 運転ランプ点滅。自動・暖房運転開始時・または霜取り運転中に点滅します。取扱説明書参照。 |
| K55-003 | ¥12,000 ~ ¥21,000(税抜) | 本体ランプ 無線LANランプ点滅。ルーターの電源が切れていませんか?ルーターの位置が室内ユニットから遠くありませんか?初期設定を再度行い接続を確認してください。エオリアアプリを使わない場合はリモコンの無線LANボタンを長押ししてください。 |
| K70-004 | ¥18,000 ~ ¥21,000(税抜) | 本体ランプ ナノイーX/内部クリーンランプ/運転中に消える。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
電源に関するトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| D00-001 | ¥12,000(税抜)程度 | 電源 入らない強制運転(応急運転)で動作する。リモコン電池を確認してください。応急運転については取扱説明書参照。 |
| D00-002 | ¥21,000(税抜)程度 | 電源 入らない強制運転(応急運転)でも動作しない。コンセントを抜き差しして改善しませんか?改善しない場合は修理をお申込みください。応急運転については取扱説明書参照。 |
| D00-003 | ¥21,000(税抜)程度 | 電源 入らない強制運転(応急運転)での動作は不明。リモコン電池、ブレーカー、電源プラグを確認してください。応急運転については取扱説明書参照。 |
| G00 | ¥26,000(税抜)程度 | 電源 リモコン操作時、受信音はするが動作せず。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| D10 | ¥21,000(税抜)程度 | 電源 電源が切れる(途中で止まる)。タイマー・スマートアプリをセットしていませんか?取扱説明書参照。正しく設定をいただいても症状を繰返す場合は修理をお申込みください。 |
| D20 | ¥21,000(税抜)程度 | 電源 切れない。停止後、内部クリーン運転が始まります。取扱説明書参照。正しくお使いいただいても改善しない場合は修理をお申込みください。 |
| D40 | ¥21,000(税抜)程度 | 電源 勝手に入る。タイマー・スマートアプリをセットしていませんか?取扱説明書参照。正しく設定をいただいても症状を繰返す場合は修理をお申込みください。 |
| D70 | ¥26,000 ~ ¥91,000(税抜) | 電源 ブレーカーが落ちる。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換等、高額修理の可能性があります。 |
リモコン操作に関するトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| L60-002 | ¥21,000(税抜)程度 | リモコン 受信音が出ない/小さい。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| G10 | ¥12,000(税抜)程度 | リモコン 誤動作する。リモコン電池を確認してください。取扱説明書参照。 |
| G20 | ¥12,000(税抜)程度 | リモコン 効かない/効きが悪い。リモコン電池を確認してください。取扱説明書参照。 |
| G30 | ¥12,000(税抜)程度 | リモコン 液晶表示不良。リモコン電池を確認してください。取扱説明書参照。 |
操作・表示に関するトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| J02-002 | ¥21,000(税抜)程度 | 操作・表示 本体の操作ができない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M61 | ¥21,000(税抜)程度 | 操作・表示 タイマー制御できない。リモコンの現在時刻は正しいですか?取扱説明書参照。正しく設定しても症状を繰り返す場合は、故障の可能性があります。修理をお申し込みください。 |
| K00 | ¥21,000(税抜)程度 | 操作・表示 表示ランプが表示しない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
冷えない/冷えすぎる
| エラー | 金額 | 内容 |
| M70-100 | ¥21,000(税抜)程度 | 冷えない-チェック運転モード お知らせ音がしない。取扱説明書「故障かな?」をご確認ください。改善されない場合は故障の可能性が高いです。修理をお申し込みください。 |
| M70-101 | ¥49,000(税抜)程度 | 冷えない-チェック運転モード お知らせ音「ピッピッピッピッピッ(5回)」。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| M70-102 | ¥8,000(税抜)程度 | 冷えない-チェック運転モード お知らせ音「ピーピーピー(3回)」。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M80 | ¥22,000(税抜)程度 | 冷えすぎる。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
冷えないー風が出ている
| エラー | 金額 | 内容 |
| M70-001 | ¥5,000(税抜)程度 | 冷えない-風あり リモコンにエラー表示が出ている/タイマーランプ(橙)が点滅している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| M70-002 | ¥49,000(税抜)程度 | 冷えない-風あり 設定温度を上げても(下げても)変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| M70-003 | ¥49,000(税抜)程度 | 冷えない-風あり 風量設定を最大にしても変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| M70-004 | ¥26,000(税抜)程度 | 冷えない-風あり 室外機は動いている。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M70-005 | ¥26,000(税抜)程度 | 冷えない-風あり 室外機は動いていない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
冷えない-風が出ていない(弱い)
| エラー | 金額 | 内容 |
| M70-006 | ¥5,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし リモコンにエラー表示が出ている/タイマーランプ(橙)が点滅している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| M70-007 | ¥14,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 室内機の電源ランプ(緑)点灯が点灯している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| M70-008 | ¥21,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 室内機の電源ランプ(緑)点灯が点灯していない。エアコンのブレーカーは、落ちていませんか?確認をお願いします/取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| M70-009 | ¥49,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 設定温度を上げても(下げても)変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| M70-010 | ¥13,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 風量設定を最大にしても変わらない-フィルタ-詰まりあり。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M70-011 | ¥13,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 風量設定を最大にしても変わらない-フィルタ-詰まりなし。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M70-012 | ¥8,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし フィルター詰まりあり。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M70-013 | ¥49,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 室外機は動いている。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| MA0-014 | ¥26,000(税抜)程度 | 冷えない-風なし 室外機は動いていない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
暖まらない/暖まりすぎる
| エラー | 金額 | 内容 |
| MB0 | ¥22,000(税抜)程度 | 暖まりすぎる。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
暖まらない-風が出ている
| エラー | 金額 | 内容 |
| MA0-001 | ¥5,000(税抜)程度 | 暖まらない-風あり リモコンにエラー表示が出ている/タイマーランプ(橙)が点滅している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| MA0-002 | ¥49,000(税抜)程度 | 暖まらない-風あり 設定温度を上げても(下げても)変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| MA0-003 | ¥49,000(税抜)程度 | 暖まらない-風あり 風量設定を最大にしても変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| MA0-004 | ¥26,000(税抜)程度 | 暖まらない-風あり 室外機は動いている。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| MA0-005 | ¥26,000(税抜)程度 | 暖まらない-風あり 室外機は動いていない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
暖まらない-風が出ていない(弱い)
| エラー | 金額 | 内容 |
| MA0-006 | ¥5,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし リモコンにエラー表示が出ている/タイマーランプ(橙)が点滅している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| MA0-007 | ¥14,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 室内機の電源ランプ(緑)点灯が点灯している。取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| MA0-008 | ¥21,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 室内機の電源ランプ(緑)点灯が点灯していない。エアコンのブレーカーは、落ちていませんか?確認をお願いします/取扱説明書を参照の上、エラー表示を確認してください。 |
| MA0-009 | ¥49,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 設定温度を上げても(下げても)変わらない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| MA0-010 | ¥8,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 風量設定を最大にしても変わらない-フィルタ-詰まりあり。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| MA0-011 | ¥8,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 風量設定を最大にしても変わらない-フィルタ-詰まりなし。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| MA0-012 | ¥8,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし フィルター詰まりあり。作業の前は、コンセントから電源プラグを抜いてください。作業される場合は、脚立などを利用し安全な状態で行っていただくか、無理な場合は確認不要です/故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| MA0-013 | ¥49,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 室外機は動いている。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| MA0-014 | ¥26,000(税抜)程度 | 暖まらない-風なし 室外機は動いていない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
その他動作に関するトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| M90 | ¥26,000 ~ ¥49,000(税抜) | 基本動作 除湿しない。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| M23 | ¥17,000(税抜)程度 | 基本動作 上下ルーバーが動かない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M24 | ¥17,000(税抜)程度 | 基本動作 左右ルーバーが動かない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M20 | ¥21,000(税抜)程度 | 基本動作 送風・ファン関係 風が出ない・弱い。フィルターは汚れていませんか?取扱説明書参照。お手入れしても改善しない場合は修理をお申込みください。 |
| M22 | ¥30,000(税抜)程度 | 基本動作 送風・ファン関係 風量切り替わらない。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| M41 | ¥34,000(税抜)程度 | 基本動作 送風・ファン関係 室外ファンが回らない。室外機周辺、草などの異物はありませんか? |
音に関するトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| L11-001 | ¥15,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転開始時/ルーバー動作時/上下。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L12-001 | ¥17,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転開始時/ルーバー動作時/左右。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L13-001 | ¥8,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転開始時/前面パネル動作時。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L14-001 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転中(冷房・暖房・除湿・送風)/うなり音(ブーン音)。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L14-002 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転中(冷房・暖房・除湿・送風)/ガラガラ音。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L11-002 | ¥17,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転停止時/ルーバー動作時/上下。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L12-002 | ¥17,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転停止時/ルーバー動作時/左右。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L13-002 | ¥8,000(税抜)程度 | 音 室内機側 運転停止時/前面パネル動作時。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L14 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室内機側 室内ファン。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L10-001 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室内機側 その他室内機異音。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。室内機の樹脂部分が伸び縮みする際、ビシッ・バキッと音がする場合があります。取扱説明書参照。 |
| L42 | ¥91,000(税抜)程度 | 音 室外機側 うなり音(ブーン音)。設置状況をご確認ください。響きやすい環境ではないですか?改善されない場合は故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換の場合、高額修理の可能性があります。 |
| L41 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室外機側 ガラガラ音・カラカラ音。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L30 | ¥14,000(税抜)程度 | 音 室外機側 全体的に 動作音大きい。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| L31 | ¥21,000(税抜)程度 | 音 室外機側 室外ファン 動作音大きい。室外機周辺、草などの異物はありませんか? |
外観のトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| S02 | ¥14,000(税抜)程度 | 外観 損傷(割れ/折れ)前面パネル/前面可動パネル。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S04 | ¥17,000(税抜)程度 | 外観 損傷(割れ/折れ)上下ルーバー。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S06 | ¥17,000(税抜)程度 | 外観 損傷(割れ/折れ)左右ルーバー。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S07 | ¥17,000(税抜)程度 | 外観 損傷(割れ/折れ)室内ファン。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S0A | ¥12,000(税抜)程度 | 外観 損傷(割れ/折れ)室外機側。設置・施工が原因の場合、販売店・施工業者へご相談してください。 |
| S22 | ¥14,000(税抜)程度 | 外観 外れ 前面パネル/前面可動パネル。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S24 | ¥17,000(税抜)程度 | 外観 外れ 上下ルーバー。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
| S25 | ¥17,000(税抜)程度 | 外観 外れ 左右ルーバー。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
その他のトラブル
| エラー | 金額 | 内容 |
| T72 | ¥5,000(税抜)程度 | その他 異臭(風が臭い)。冷房から除湿・暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。においカット機能を設定すると軽減する場合があります。扱説明書参照。 |
| R01 | ¥17,000 ~ ¥49,000(税抜) | その他 水漏れ 室内機本体から。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| R03 | ¥17,000 ~ ¥49,000(税抜) | その他 水漏れ 吹出口から水飛び。場合によっては、別途冷媒(ガス)充填を伴う作業に2,000円〜9,000円程度発生する可能性があります。 |
| R05 | ¥5,000(税抜)程度 | その他 水漏れ 室外機側。暖房時、室外機で除湿した水が出ます。取扱説明書参照。 |
| R32 | ¥17,000(税抜)程度 | その他 結露(露がつく) ルーバー結露。故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。 |
以上に該当しない場合はこちらをご覧ください。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/71600
タイトルとURLをコピーしました