ナノイーX搭載。今まで活用されていなかった熱エネルギーを
冷暖房に活用し、省エネ運転(エネチャージシステム)あり
多機能な上位モデルです。
評判・口コミを参考にして、購入判断にお役立て下さい。
価格帯(6畳)
最上位モデルの次モデルXシリーズは16万~
中位モデルのGXシリーズは10万~
エントリーモデルのFシリーズは4万~
評判・口コミ
良い評判
使い慣れたダイキンと比較してパナソニックの本機を選んだ。とても静かで、吹き出す風が上下左右に広がりが良く快適。エアコンを使う時間が伸びた。
温度設定は室内に置いているデジタル温度計の小数点以下まで同じで驚いています。
人に風を当てる(当てない)設定がとてもうれしいです。
悪い評判
室内機のサイズが大きい。もう少しコンパクトになると良かった。
もう少しだけカラー、デザイン、見た目がオシャレだといいと思いました。
とにかくでかい リモコンのデカさにかなりムカつきました。
スペック詳細
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 799×295×385mm |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 799(バルブカバー+68、取っ手部+22)×630×299(前面:吹き出しグリル+33、背面:脚部+31)mm |
本体重量(室内機/室外機) | 15.5kg/37.5kg |
畳数目安 | おもに6畳用 |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
冷房時消費電力 | 425W(110~920W) |
暖房時消費電力 | 440W(105~1480W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 55dB/54dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 56dB/54dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 4.5kW |
配管長/高低差 | 20m/15m |
空気清浄機能 | 有 |
換気機能 | 無 |
イオン・ミスト機能 | 有 |
加湿機能 | 無 |
脱臭機能 | 有 |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 有 |
フィルターお掃除機能 | 有 |
センサー機能 | 人感・日射センサー |
スマホ連携機能 | 有(別売りアダプター不要) |
音声操作 | 対応 |
電源 | 100V |
プラグ形状 | 平行型 |
APF | 7.1(JIS C 9612:2013) 7.2(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 586kWh(JIS C 9612:2013)612kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約15900円 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
仕様1 | シリーズ名:2021年 Eolia(エオリア)Xシリーズ 色:(W)クリスタルホワイト |
仕様2 | 電源:AC100V・15A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:有(自動排出方式[ダストボックス方式へ切換可能])スマホ連携機能:有(アダプタ不要) |
省エネスペック | 年間電気代目安:約15900円 |
最後に
エアコン相談無料で行なってます。
ネット販売でも保証と工事込みでエアコンを購入頂けます。
LINEですべてやり取り可能です。