ダイキンに続き、換気・加湿ができるようになったエアコン。
2021年度省エネ大賞を受賞しています。
評判・口コミを参考にして、購入判断にお役立て下さい。
価格帯(6畳)
- 最上位のLXシリーズは25万~
- 中上位のEXシリーズは11万~
- エントリーモデルのFシリーズは4万~
電気代について
最上級モデルだけあって、機能・エアコン本体の省エネ性はピカイチ
ただカタログに載っている加湿機能の電気代がえげつない。
6畳用で加湿機能を1時間使用すると、20円かかる計算
24時間使用となると、480円まで電気代が膨らみます。
購入時には、加湿時の電気代を考慮して購入を検討しましょう。
評判・口コミ
良い口コミ
新しい除湿運転にエネチャージで冷暖房もパワフル。良い製品
最新の機能が沢山あり、感心しています。
換気付きだと買い換え需要を喚起するところあるよなー
悪い口コミ
もう少し価格が安いとうれしい。
奥行きが大きすぎる、換気機能はうるさくて使えるものではない。
最近のエアコンは高いなぁ~
スペック詳細
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 799×295×385mm |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 849(バルブカバー+78、取っ手部+46)×699×319(前面:吹き出しグリル+45、背面:脚部+21)mm |
本体重量(室内機/室外機) | 15.0kg/48.5kg |
畳数目安 | おもに6畳用 |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
冷房時消費電力 | 425W(110~920W) |
暖房時消費電力 | 440W(105~1610W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 55dB/54dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 56dB/54dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 4.5kW |
配管長/高低差 | 15m/12m |
空気清浄機能 | 有 |
換気機能 | 有 |
イオン・ミスト機能 | 有 |
加湿機能 | 有 |
脱臭機能 | 無 |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 有 |
フィルターお掃除機能 | 有 |
センサー機能 | 人感・日射センサー |
スマホ連携機能 | 有(別売りアダプター不要) |
音声操作 | 対応 |
電源 | 100V |
プラグ形状 | アイエル型 |
APF | 7.1(JIS C 9612:2013)7.2(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 586kWh(JIS C 9612:2013)612kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約16500円 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
仕様1 | シリーズ名:2022年 Eolia(エオリア)LXシリーズ 色:(W)クリスタルホワイト |
仕様2 | 電源:AC100V・20A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:有(ダストボックス方式) スマホ連携機能:有(アダプタ不要) |
省エネスペック | 年間電気代目安:約16500円 |
最後に
エアコン相談無料で行なってます。
ネット販売でも保証と工事込みでエアコンを購入頂けます。
LINEですべてやり取り可能です。