FLシリーズはグットデザイン賞も受賞したプレミアムモデルです。
高機能はもちろん、他にはないデザイン性の高さ。
デザインに惚れ込んだら、購入を検討するモデルでしょう。
FLシリーズとは
下位、中位シリーズより高いグレードの「ムーブアイ極」付き、Xシリーズではオプションだった「アレル除菌脱臭空清フィルター」を標準装備
AI関連の機能は最上位機種に及ばないものの、上位モデルだけあって大体の機能を網羅しています。
ムーブアイ極:床・天井・壁の温度、お部屋にいる人の手先、指先の部位単位を0.1℃単位で測定し、空調を調整します。
アレル除菌脱臭空清フィルター:調理臭やカビ臭を除去
価格帯(14畳)
- 最上位モデルのFZシリーズは21万~
- FLシリーズは19万~
- エントリーモデルのGEシリーズは10万~
評判・口コミ
良い口コミ
暖房能力はエリアコントロールがいい出来、20度でも暖かく満足。
余計な機能(お掃除ロボット)がなく、本体がスリム。
商品がとても美しい
悪い口コミ
タイマーを使うには、リモコンのフタを開けて操作する必要がある。
設置のお部屋によってはツヤツヤの見た目が浮いてしまう。
価格が高い・・・(ダイキンリソラよりは安い)
スペック詳細
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 890×307×233mm |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 800(+62)×714×285(+60)mm |
本体重量(室内機/室外機) | 17.0kg/39.0kg |
畳数目安 | おもに14畳用 |
冷房能力 | 4.0kW |
暖房能力 | 5.0kW |
冷房時消費電力 | 965W(105~1350W) |
暖房時消費電力 | 1020W(105~3500W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 65dB/61dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 66dB/63dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 8.1kW |
配管長/高低差 | 15m/10m |
空気清浄機能 | 有 |
換気機能 | 無 |
イオン・ミスト機能 | 無 |
加湿機能 | 無 |
脱臭機能 | 無 |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 無 |
フィルターお掃除機能 | 無 |
センサー機能 | 人感・日射センサー |
スマホ連携機能 | 有(要別売りアダプター) |
音声操作 | 非対応 |
電源 | 200V |
プラグ形状 | エルバー型 |
APF | 6.7(JIS C 9612:2013)6.7(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 1129kWh(JIS C 9612:2013)1196kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約32300円 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
省エネ基準達成率 | 111% |
省エネ性能(★~★★★★★) | ★★★☆☆ |
仕様1 | シリーズ名:2021年 霧ヶ峰 FLシリーズ 色:(W)パウダースノウ |
仕様2 | 電源:AC200V・20A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:無,スマホ連携機能:有(アダプタ別売) |
仕様 | 冷房対応畳数:11~17畳 / 暖房対応畳数:11~14畳 |
省エネスペック | 年間電気代目安:約32300円,省エネ基準達成率:111%,省エネ性能(★~★★★★★):★★★☆☆ |
最後に
エアコン相談無料で行なってます。
ネット販売でも保証と工事込みでエアコンを購入頂けます。
LINEですべてやり取り可能です。