低価格帯ながら「シャイニーブルー」「シャンパンゴールド」とデザイン性に優れたエアコンです。
評判・口コミを参考にして、購入判断にお役立て下さい。
Sシリーズとは
最安値モデルGEシリーズに次ぐ低価格なモデルのエアコンです。
寝室や子供部屋にあうエアコンを目指していて
「シャイニーブルー」子供部屋で元気な印象を楽しんで貰えるように、ツートンカラーのブルーに
「シャンパンゴールド」光の反射率が高いパネルを使い、上質な印象を演出。シックな洋室や和室におすすめ。
GEシリーズと同様、機能はシンプルですがムーブアイ(センサーでの空調)を搭載しています。
機能はシンプルでいい、でもデザインもちょっとこだわりたい人におすすめのエアコンです。
価格帯(6畳)
Zシリーズ : 最上位モデルの次モデルZシリーズは13万~
Xシリーズ : 中位のXシリーズは10万円~
Sシリーズ : Sシリーズは7万~
評判・口コミ
良い評判

すぐ涼しくなる。

寒くなりすぎることがない。

デザインが良い。
悪い評判

リモコンの温度以外の情報がすごく小さく、見にくい。

電源を落とすと、すぐ部屋の温度が上がってしまう。

室外機の騒音が大きい。(初期不良の可能性あり)
スペック詳細
| 室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 799×295×230mm |
| 室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 679(+55)×453×249(+36)mm |
| 本体重量(室内機/室外機) | 9.0kg/19.0kg |
| 畳数目安 | おもに6畳用【100V】 |
| 畳数目安 | おもに6畳用 |
| 冷房能力 | 2.2kW |
| 暖房能力 | 2.2kW |
| 冷房時消費電力 | 655W(165~940W) |
| 暖房時消費電力 | 470W(135~1315W) |
| 冷房時運転音(室内機/室外機) | 62dB/59dB |
| 暖房時運転音(室内機/室外機) | 64dB/59dB |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 2.8kW |
| 配管長/高低差 | 12(チャージレス10)m/8m |
| 空気清浄機能 | 無 |
| 換気機能 | 無 |
| イオン・ミスト機能 | 無 |
| 加湿機能 | 無 |
| 脱臭機能 | 無 |
| 快適気流機能 | 有 |
| 快適除湿機能 | 無 |
| フィルターお掃除機能 | 無 |
| センサー機能 | 人感センサー |
| スマホ連携機能 | 有(要別売りアダプター) |
| 音声操作 | 非対応 |
| 電源 | 100V |
| プラグ形状 | 平行型 |
| APF | 5.8(JIS C 9612:2013)5.8(JIS C 9612:2005) |
| 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013)760kWh(JIS C 9612:2005) |
| 年間電気代目安 | 約20500円 |
| 新冷媒R32対応 | 対応 |
| 省エネ基準達成率 | 100% |
| 省エネ性能(★~★★★★★) | ★★☆☆☆ |
| 仕様1 | シリーズ名:2021年 霧ヶ峰 Sシリーズ 色:(W)パールホワイト |
| 仕様2 | 電源:AC100V・15A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
| 仕様3 | フィルター自動お掃除機能:無 スマホ連携機能:有(アダプタ別売) |
| 仕様 | 冷房対応畳数:6~9畳 / 暖房対応畳数:5~6畳 |
| 省エネスペック | 年間電気代目安:約20500円 省エネ基準達成率:100% 省エネ性能(★~★★★★★):★★☆☆☆ |
最後に
エアコン相談無料で行なってます。
ネット販売でも保証と工事込みでエアコンを購入頂けます。
LINEですべてやり取り可能です。

