【給湯器-エコキュート】東京ゼロエミポイント対象商品
ポイント付与対象となる給湯器一覧をまとめました。
商品数が多いので「エコジョーズ」「エコフィル」「ハイブリット給湯器」と分けて掲載しています。
2021年4月13日現在の情報です。
エコキュート
キューヘンコロナ四変テック積水ホームテクノダイキン工業タカラスタンダード長府製作所デンソー東芝トクラストヨタホームハウステックパナソニック日立三菱電機矢崎エナジーシステム
メーカー | 給湯器区分 | 製品名 | 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 | 付与ポイント |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YE37NKH-DG01 | – | 3.3 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YE46NKH-DG02 | – | 3.3 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU37NLH-MG07 | – | 3.3 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU37NLH-SE05 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU37NLH-SF05 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | YU37NMH-SE07 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | YU37NMH-SF07 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート) | YU37NPH-ME01 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート) | YU37NPH-MG09 | – | 3.3 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU46NLH-MG08 | – | 3.3 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU46NLH-SE06 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | YU46NLH-SF06 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | YU46NMH-SE08 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | YU46NMH-SF08 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート) | YU46NPH-ME02 | – | 3.2 | 10000 |
キューヘン | エコキュート | 電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート) | YU46NPH-MG10 | – | 3.3 | 10000 |
メーカー | 給湯器区分 | 製品名 | 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 | 付与ポイント |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4-2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX4KJE | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX5 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX5-2 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX5-4 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX5K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AX5K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1-2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1-42 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1E-42 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY1K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2-2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY2KJE | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-37AY3 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-37AY3-2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-37AY3K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-37AY3K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4-2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37AY4K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NX4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NX4JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NX4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY2 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY2JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY4JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37NY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37SAX4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37SAY2 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-37SAY4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX4KJE | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX5 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX5K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AX5K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY1 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY1K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY1K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY2KJE | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-46AY3 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-46AY3K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-46AY3K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY4JE | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY4JJ | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46AY4K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-46NW2K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NX4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NX4JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NX4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY2 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY2JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY4JJ | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46NY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46SAX4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46SAY2 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-46SAY4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E372AX4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E372AX5 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E372AY1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E372AY2 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-E372AY3 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E372AY4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AX4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AX4K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AX5 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AX5K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY1 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY1K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-E37AY3 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-E37AY3K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E37AY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E462AX4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E462AX5 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E462AY1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E462AY2 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-E462AY3 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E462AY4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E46AX4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E46AX5 | – | 3.4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E46AY1 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E46AY2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-E46AY3 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-E46AY4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED302AX4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED302AX5 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED302AY1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED302AY2 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-ED302AY3 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED302AY4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED372AX4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED372AX5 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ED372AY1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AX4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AX4K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AX4K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AX5 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AX5K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY1 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY1K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY2 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-ES46AY3 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-ES46AY3K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY4 | – | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-ES46AY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AX4 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AX4K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AX5 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AX5K | ○ | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY1 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY1K | ○ | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY2 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY2K | ○ | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-HXE37AY3 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-HXE37AY3K | ○ | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY4 | – | 4 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE37AY4K | ○ | 3.3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AX4 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AX4K | ○ | 3.1 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AX5 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AX5K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY1 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY1K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY2 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY2K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-HXE46AY3 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-HXE46AY3K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY4 | – | 3.9 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-HXE46AY4K | ○ | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AW1-42 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5-1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5E-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5J-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5JE-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AX5JJ-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1-12 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1E-42 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1J-42 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1JE-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-S30AY1JE-45 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY1JJ-4 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30AY2 | – | 3 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30NX4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30NY2 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S30NY4 | – | 3.2 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AX4K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AX4K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AX5K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AX5K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY1K | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY1K-2 | ○ | 2.7 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY2K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY2K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-S46AY3K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CHP-S46AY3K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY4K | ○ | 2.8 | 10000 |
コロナ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CHP-S46AY4K-2 | ○ | 2.8 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | SKP-3710KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | SKP-4610KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | STP-3710KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | STP-3711KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | STP-375KMZH | – | 3.3 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | STP-376KMZH | – | 3.3 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | STP-4610KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | STP-4611KMH | – | 3.2 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | STP-467KMZH | – | 3.3 | 10000 |
四変テック | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | STP-468KMZH | – | 3.3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CUF-30R2 | – | 3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CUF-30S2 | – | 3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CUF-30T2 | – | 3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CUF-30V2 | – | 3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | CUF-30X2 | – | 3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CUF-37C1 | – | 3.3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CUF-37C2 | – | 3.3 | 10000 |
積水ホームテクノ | エコキュート | 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | CUF-37C2K | ○ | 2.8 | 10000 |
