ポイント付与対象となる冷蔵庫一覧をまとめました。
2021年3月11日現在の情報です。
定格内容量140L以下
アイリスオーヤマアイリスプラザアクアアズマA-stageエスケイジャパンシャープDAEWOOツインバード工業TOHOTAIYOHaierハイセンスパナソニックフィフティmaxzen三ツ星貿易山善ヤマダデンキ吉井電気良品計画
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 42L 左開き | AF42L-W | 153 | 100 | 2700 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 42L | AF42-W | 153 | 100 | 2700 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 75L | AF75-W | 118 | 150 | 4050 | 75 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L ガラス扉 IRGD-9A-B | IRGD-9A-B | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L ガラス扉 IRGD-9A-W | IRGD-9A-W | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 93L | IRJD-9A-B | 142 | 133 | 3590 | 93 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 93L | IRJD-9A-W | 142 | 133 | 3590 | 93 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 45L | IRR-45-W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 118L IRSD-12B-W | IRSD-12B-W | 100 | 230 | 6210 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷蔵庫 45L IRSD-5A-B | IRSD-5A-B | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷蔵庫 45L IRSD-5AL-W | IRSD-5AL-W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷蔵庫 45L IRSD-5A-W | IRSD-5A-W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L IRSD-9B-B | IRSD-9B-B | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L IRSD-9B-W | IRSD-9B-W | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 93L | KRJD-9GA-B | 142 | 133 | 3590 | 93 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 93L | KRJD-9GA-W | 142 | 133 | 3590 | 93 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 45L | KRSD-5A-B | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 45L 左開き | KRSD-5AL-W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 45L | KRSD-5A-W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L KRSD-9B-B | KRSD-9B-B | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L KRSD-9B-W | KRSD-9B-W | 100 | 207 | 5590 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスオーヤマ | 冷蔵庫 42L | NRSD-4A-B | 153 | 100 | 2700 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
アイリスプラザ | 1ドア冷蔵庫46L | PRC-B051D-B | 140 | 111 | 2997 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 1ドア冷蔵庫46L | PRC-B051D-M | 140 | 111 | 2997 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 1ドア冷蔵庫46L | PRC-B051D-S | 140 | 111 | 2997 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 1ドア冷蔵庫46L | PRC-B051D-W | 140 | 111 | 2997 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 冷凍冷蔵庫87L | PRC-B092D-B | 100 | 202 | 5454 | 87 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 冷凍冷蔵庫87L | PRC-B092D-M | 100 | 202 | 5454 | 87 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 冷凍冷蔵庫87L | PRC-B092D-S | 100 | 202 | 5454 | 87 | 2 | – | ○ | 11000 |
アイリスプラザ | 冷凍冷蔵庫87L | PRC-B092D-W | 100 | 202 | 5454 | 87 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-13E8(W) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-13G(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-13H(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-13J(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-13K(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 1ドア冷蔵庫 | AQR-8G(S) | 100 | 177 | 4780 | 75 | 1 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-E13H(W) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-E13J(W) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-J13H(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-J13J(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
アクア | AQUA 2ドア冷蔵庫 | AQR-J13K(S) | 107 | 280 | 7560 | 126 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
アズマ | 46L1ドア冷蔵庫 | MR-50B | 130 | 120 | 3240 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
アズマ | 115L1ドア冷蔵庫 | MR-RT115 | 131 | 157 | 4240 | 115 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-118L02BK | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-118L02SL | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-118L02WH | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-138L02BK | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-138L02SL | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-138L02WH | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-90L02BK | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-90L02DB | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | ARM-90L02SL | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | AS-118S | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | AS-46B | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | AS-46S | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | AS-46W | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | BR-45DW | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | R-46WH | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | R-90WH | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-118L02BK | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-118L02SL | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-138L02BK | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-138L02SL | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-46L01BK | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-46L01DW | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-46L01SL | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-90L02BK | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-90L02DW | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RM-90L02SL | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RZ-123B | 100 | 300 | 8100 | 123 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | RZ-123W | 100 | 300 | 8100 | 123 | 2 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | WRD-1048G | 116 | 135 | 3650 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | WRD-1048K | 116 | 135 | 3650 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | WRD-1048W | 116 | 135 | 3650 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | WRH-1049DW | 129 | 122 | 3290 | 49 | 1 | – | ○ | 11000 |
A-stage | 省エネ冷蔵庫 | WRH-1049LW | 129 | 122 | 3290 | 49 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
エスケイジャパン | 省エネ冷蔵庫 | SR-A50 | 144 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
シャープ | ボトムフリーザー2ドアタイプ | SJ-D14D-S | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー2ドアタイプ | SJ-D14D-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー2ドアタイプ | SJ-D14E-N | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー2ドアタイプ | SJ-D14E-S | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー2ドアタイプ | SJ-D14E-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー冷蔵庫 | SJ-D14F-S | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | ボトムフリーザー冷蔵庫 | SJ-D14F-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14D-B | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14D-C | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14D-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14E-B | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14E-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14F-B | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | プラズマクラスター冷蔵庫 | SJ-GD14F-W | 100 | 300 | 8100 | 137 | 2 | – | ○ | 11000 |
シャープ | トップフリーザー2ドアタイプ | SJ-H13E-S | 100 | 243 | 6560 | 128 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
DAEWOO | 小型冷蔵庫 | DR-52AS | 117 | 132 | 3560 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
DAEWOO | 小型冷蔵庫 | DR-77AS | 112 | 158 | 4270 | 75 | 1 | – | ○ | 11000 |
DAEWOO | THE CLASSIC | DR-C12AM | 157 | 135 | 3650 | 124 | 1 | – | ○ | 11000 |
DAEWOO | THE CLASSIC | DR-C80AW | 136 | 132 | 3560 | 79 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
ツインバード工業 | 2ドア冷凍冷蔵庫 | HR-F911 | 101 | 290 | 7830 | 110 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
TOHOTAIYO | 1ドアレトロ冷蔵庫48L | RT-148B | 134 | 117 | 3160 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドアレトロ冷蔵庫48L | RT-148G | 134 | 117 | 3160 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドアレトロ冷蔵庫48L | RT-148W | 134 | 117 | 3160 | 48 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫117L | SW-2117FTR-D | 100 | 230 | 6210 | 117 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫118L | TH-118L2-BK | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫118L | TH-118L2-WD | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫118L | TH-118L2-WH | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫138L | TH-138L2-BK | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫138L | TH-138L2-WH | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドア冷蔵庫46L | TH-46L1-BK | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドア冷蔵庫46L | TH-46L1-SL | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドア冷蔵庫46L | TH-46L1-WD | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 1ドア冷蔵庫46L | TH-46L1-WH | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫90L | TH-90L2-BK | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫90L | TH-90L2-SL | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫90L | TH-90L2-WD | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
TOHOTAIYO | 2ドア冷蔵庫90L | TH-90L2-WH | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | AT-RF85B | 100 | 203 | 5480 | 85 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-9ADK | 100 | 203 | 5480 | 86 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-9BDK | 100 | 203 | 5480 | 86 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-N121A | 121 | 195 | 5270 | 121 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-N121B | 121 | 195 | 5270 | 121 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-N130A | 100 | 239 | 6450 | 130 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N40G | 116 | 130 | 3510 | 40 | 1 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N40H | 125 | 120 | 3240 | 40 | 1 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N47A | 113 | 138 | 3730 | 47 | 1 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N47BJ | 113 | 138 | 3730 | 47 | 1 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N75A | 110 | 160 | 4320 | 75 | 1 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-N85B | 100 | 203 | 5480 | 85 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 2ドア冷凍冷蔵庫 | JR-N85C | 100 | 203 | 5480 | 85 | 2 | – | ○ | 11000 |
Haier | ノンフロン 1ドア冷蔵庫 | JR-XP1N4E | 116 | 130 | 3510 | 40 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | EH-R421W | 133 | 115 | 3110 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-A42JW | 133 | 115 | 3110 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-A42JWS | 123 | 130 | 3510 | 42 | 1 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-B1201 | 100 | 232 | 6260 | 120 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-B1202 | 100 | 232 | 6260 | 120 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-B12A | 100 | 232 | 6260 | 120 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-B12AS | 100 | 232 | 6260 | 120 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-B12C | 100 | 232 | 6260 | 120 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-B95A | 100 | 208 | 5620 | 93 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-D1301 | 108 | 276 | 7450 | 130 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-D1302 | 108 | 276 | 7450 | 130 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-D1303 | 100 | 300 | 8100 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-G13A-BR | 100 | 301 | 8130 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 冷蔵冷凍庫 | HR-G13A-W | 100 | 301 | 8130 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-G13B | 100 | 301 | 8130 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-G13B-BR | 100 | 301 | 8130 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
ハイセンス | 省エネ冷蔵庫 | HR-G13B-W | 100 | 301 | 8130 | 134 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
パナソニック | パナソニック パーソナル冷蔵庫 | NR-A50D-W | 120 | 129 | 3480 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナル冷蔵庫 | NR-A80D-W | 100 | 177 | 4780 | 75 | 1 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14AW-S | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14AW-T | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14BW-T | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14BW-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14CW-T | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14CW-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14DW-T | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-B14DW-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14AC-K | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14AC-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14BC-K | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14BC-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14CJ-K | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14CJ-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14DJ-K | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
パナソニック | パナソニック パーソナルタイプ冷蔵庫 | NR-BW14DJ-W | 101 | 298 | 8050 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
フィフティ | 46L1ドア冷蔵庫 | FR-46NL-WH | 140 | 111 | 3000 | 46 | 1 | – | ○ | 11000 |
フィフティ | 47L1ドア冷蔵庫 | FR-47HL-WH | 112 | 140 | 3780 | 47 | 1 | – | ○ | 11000 |
フィフティ | フォレストライフ91?2ドア冷蔵庫 | FR-91A | 101 | 205 | 5540 | 91 | 2 | – | ○ | 11000 |
フィフティ | ピュアニティ 90L 2ドア冷蔵庫 | FR-91NL-WH | 101 | 205 | 5540 | 91 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
maxzen | 90L冷蔵庫 | JR090ML01GM | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
maxzen | 90L冷蔵庫 | JR090ML01WH | 101 | 205 | 5540 | 90 | 2 | – | ○ | 11000 |
maxzen | 118L冷蔵庫 | JR118ML01GM | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
maxzen | 118L冷蔵庫 | JR118ML01WH | 100 | 234 | 6320 | 118 | 2 | – | ○ | 11000 |
maxzen | 138L冷蔵庫 | JR138ML01GM | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
maxzen | 138L冷蔵庫 | JR138ML01WH | 103 | 246 | 6640 | 138 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
三ツ星貿易 | エクセレンス家庭用冷蔵庫 | FR-50W | 129 | 120 | 3240 | 45 | 1 | – | ○ | 11000 |
三ツ星貿易 | SCANCOOL 家庭用小型冷蔵庫 | SKM-45 | 130 | 120 | 3240 | 47 | 1 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
山善 | 1ドア冷蔵庫 | YFR-50(W) | 130 | 120 | 3240 | 47 | 1 | – | ○ | 11000 |
山善 | 2ドア冷凍冷蔵庫 | YFR-D90(B) | 100 | 203 | 5480 | 86 | 2 | – | ○ | 11000 |
山善 | 2ドア冷凍冷蔵庫 | YFR-D90(W) | 100 | 203 | 5480 | 86 | 2 | – | ○ | 11000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 省エネ基準達成率 (%) | 年間消費電力量 (kWh/年) | 年間目安電気料金 (円/年) | 定格内容積:合計(L) | ドア数 | 観音開き | ノンフロン対応 | 付与ポイント |
