ポイント付与対象となる省エネエアコン一覧をまとめました。
2021年3月11日現在の情報です。
冷房能力2.2kW(6 ~ 9畳)
コロナシャープダイキン工業東芝パナソニック日立富士通ゼネラル三菱重工三菱電機
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
コロナ | Sシリーズ | CSH-S2219R | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
コロナ | Sシリーズ冬暖 | CSH-S2219RK2 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
コロナ | Sシリーズ | CSH-S2220R | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
コロナ | Sシリーズ冬暖 | CSH-S2220RK2 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
コロナ | Xシリーズ | CSH-X2219R | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-224FX | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-225FX | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-226FX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-227FX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-227HX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22JFX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22JHV | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22LFX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22NFX | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-22NXE9 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-F22XE4 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-F22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-G22XE5 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-G22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-H22XE6 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-H22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-J22XE7 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-J22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L22XE8 | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N22X-W | 7.3 | ★★★★★ | 125 | 16300 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22VABKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22VAS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22VASK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | AN22VRS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | AN22VRSK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22WABKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22WAS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22WASK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | AN22WRBKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | AN22WRS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | AN22WRSK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22XABKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22XAS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22XASK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22XRBKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22XRS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22XRSK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22YABKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22YAS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22YASK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22YRBKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22YRS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22YRSK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22VSE6 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22WSE7 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22XSE8 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22YSE9 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | ATR22VSE6 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | ATR22WSE7 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | ATR22XSE8 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | ATR22YSE9 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら | S22TTRXS-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22VTAXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | S22VTRXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22WTAXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | S22WTRXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22XTAXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | S22XTRXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22YTAXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
ダイキン工業 | うるさらX | S22YTRXS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
東芝 | 大清快 | RAS-221GDR | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-221GDRH | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-221GDRS | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-225SDR | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-225SDRH | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-225SDRS | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-B225DR | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-B225DRH | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-B225DRS | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-C225DR | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-C225DRH | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-E225DR | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-E225DRH | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-E225DRS | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-F225DR | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-F225DRH | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-F225DRS | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221DT | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221DTBK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221DTKS | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221E8DT | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G225DR | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G225DRH | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
パナソニック | エオリア | CS-220DAX | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-220DAXE8 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-220DAXK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-220DVE8 | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-220DX | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-221DAX | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-221DAXE9 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-221DAXK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-221DVE9 | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-221DX | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-227CX | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-228CAX | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-228CX | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-229CAX | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-229CAXE7 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-229CAXK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-229CVE7 | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-229CX | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-22DVE5 | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-22HAE6 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-22HAXK | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-22HVE6 | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-AX220D | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-AX221D | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-AX228C | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-AX229C | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-X220D | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-X221D | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-X227C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-X228C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-X229C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-XS220D | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-XS221D | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-XS227C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-XS228C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
パナソニック | エオリア | CS-XS229C | 7.2 | ★★★★★ | 124 | 16500 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-HK22H | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-HK22J | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-HK22K | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-HK22L | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-JT22EE3 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-JT22FE4 | 7.4 | ★★★★★ | 127 | 16100 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-JT22GE5 | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-JT22HE6 | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-JT22JE7 | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-JT22KE8 | 7.4 | ★★★★★ | 127 | 16100 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-JT22LE9 | 7.4 | ★★★★★ | 127 | 16100 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-KS22K | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-S22B | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-S22C | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-S22D | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-S22K | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-S22KBK | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-SC22C | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-SH22KE8 | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-SJ22D | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-X22E | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-X22F | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-X22G | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-X22H | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22J | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22K | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22L | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22LBK | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XC22E | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XC22F | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XC22G | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XC22H | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XC22J | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XC22K | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XC22L | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XJ22E | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XJ22F | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XJ22G | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XJ22H | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XJ22J | 7.6 | ★★★★★ | 131 | 15700 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XJ22K | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-XJ22L | 7.5 | ★★★★★ | 129 | 15900 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-Z22D | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-Z22E | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-ZC22D | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-ZJ22E | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-ZJ22F | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-ZJ22G | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-ZJ22H | 7.1 | ★★★★★ | 122 | 16800 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-ZJ22J | 7.1 | ★★★★★ | 122 | 16800 | 12000 |
日立 | 白くまくん | RAS-ZJ22K | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
富士通ゼネラル | nocria | AS-220AE8 | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-226HE4 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-226XE4 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-227HE5 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-227XE5 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-228HE6 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-228XE6 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-229HE7 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-229XE7 | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-G22G-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-G22H-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-GN22G-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-GN22H-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M229H | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M22F-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M22G-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M22H-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M22J-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-M22K-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-MH220K | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-MH221L | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V221L-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22F-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22G-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22H-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22J-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22K-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-W22F-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X221L-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22F-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22G-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22H-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22J-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22K-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XN22H-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XW221L-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XW22K-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z220KS | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z221L-W | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22G-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22H-W | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22J-W | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22K-W | 7 | ★★★★ | 120 | 17000 | 12000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-ZS22F-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SP-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SR-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SS-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22ST-W | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SV-W | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SW-W | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SX-W | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SY-W | 6.9 | ★★★★ | 118 | 17300 | 12000 |
メーカー | 製品名 | 製品型番 | APF(通年エネルギー消費効率) | 多段階評価 | 省エネ基準達成率(%) | 年間目安電気料金(円/年) | 付与ポイント |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2216E4-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2217E5-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2218E6-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2219E7-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2220E8-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2221E9-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM22E2-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM22E3-W | 6.8 | ★★★★ | 117 | 17500 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2216E-T | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2216E-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2216-T | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2216-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2217E-T | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2217E-W | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2217-T | 6.7 | ★★★★ | 115 | 17800 | 12000 |
