富士通エアコンの修理相場をまとめました。
故障状況を確認するのも有料です。修理を依頼する前に一度買い替えの検討もおすすめします。
運転ランプ : 消灯
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 2 回点滅 | 10,000円〜30,000円(税別) | 室内機-室外機間の通信異常 | 室外基板の故障 室内基板の故障 接続配線の接続不具合 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 3 回点滅 | 10,000円〜30,000円(税別) | 室内機-室外機間の通信異常 | 室外基板の故障 室内基板の故障 接続配線の接続不具合 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 4 回点滅 | 10,000円〜30,000円(税別) | 室内機-室外機間の通信異常 | 室外基板の故障 室内基板の故障 接続配線の接続不具合 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 5 回点滅 | 10,000円〜30,000円(税別) | 室内機-室外機間の通信異常 | 室外基板の故障 室内基板の故障 接続配線の接続不具合 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 6 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 7 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 消灯 タイマーランプ : 8 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 2 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内センサー異常 | 室内センサーの故障 室内基板の故障 |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内センサー異常 | 室内センサーの故障 室内基板の故障 |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内センサー異常 | 室内センサーの故障 室内基板の故障 |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 2 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 3 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 15,000円〜30,000円(税別) | 室外センサー異常 | 室外センサーの故障 室外基板の故障 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 15,000円〜30,000円(税別) | 室外センサー異常 | 室外センサーの故障 室外基板の故障 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 15,000円〜30,000円(税別) | 室外センサー異常 | 室外センサーの故障 室外基板の故障 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | 15,000円〜30,000円(税別) | 室外センサー異常 | 室外センサーの故障 室外基板の故障 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | 15,000円〜30,000円(税別) | 室外センサー異常 | 室外センサーの故障 室外基板の故障 |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 3 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 4 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 電源異常 | 電源プラグの接続不具合 室内基板の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | プラズマイオン・オゾン部品異常 | プラズマイオン・オゾン部品の故障 室内基板の故障 |
運転ランプ : 4 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | 15,000円〜25,000円(税別) | 室内電気部品異常 | 室内基板の故障 室内電気部品の故障 |
運転ランプ : 5 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 20,000円〜65,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 コンプレッサの故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 25,000円〜30,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 20,000円〜65,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | 20,000円〜65,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 コンプレッサの故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | 20,000円〜30,000円(税別) | 室外ファンモータ異常 | 室外基板の故障 室外ファンモータの故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | 20,000円〜30,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 5 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 6 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 20,000円〜25,000円(税別) | 室内ファンモータ異常 | 室内基板の故障 室内ファンモータの故障 |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 20,000円〜25,000円(税別) | 室内ファンモータ異常 | 室内基板の故障 室内ファンモータの故障 |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 6 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 7 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 15,000円〜50,000円(税別) | ガス/熱交換関係異常 | ガス不足 冷凍サイクル部品の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 15,000円〜50,000円(税別) | ガス/熱交換関係異常 | 室外放熱不良 冷凍サイクル部品の故障 |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 15,000円〜50,000円(税別) | ガス/熱交換関係異常 | 冷凍サイクル部品の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | 15,000円〜50,000円(税別) | ガス/熱交換関係異常 | 冷凍サイクル部品の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 7 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 8 回点滅
エラー状況 | 修理目安金額 | エラー内容 | 主な原因 |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 2 回点滅 | 20,000円〜30,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 3 回点滅 | 20,000円〜30,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 4 回点滅 | 25,000円〜30,000円(税別) | 室外電気部品異常 | 室外基板の故障 室外電気部品の故障 |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 5 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 6 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 7 回点滅 | – | – | – |
運転ランプ : 8 回点滅 タイマーランプ : 8 回点滅 | – | – | – |
上記に該当しない場合はこちらを御覧ください
https://www.fujitsu-general.com/jp/support/diagnosis/as/index.html