千葉市全普通教室にエアコン 小中学校に設置へ
千葉市が2020年夏までに全市立小中学校計166校の全ての普通教室にエアコンを設置する方針を表明した。
千葉県は公立小中学校の普通教室のエアコン設置率が44.5%と関東1都6県の中で最も低い
関東1都6県のデータ | |
---|---|
東京都 | 100% |
群馬県 | 85.7% |
神奈川県 | 79.0% |
埼玉県 | 76.1% |
栃木県 | 73.3% |
茨城県 | 50.8% |
千葉県 | 44.5% |
教室の温度基準が30℃から28℃に引き下がったことや
市学校教育審議会から7月に早期設置を求める意見が出たことなどが要因だ
引用:毎日新聞
2018年エアコンの販売動向猛暑により全国的に需要が拡大
記録的な猛暑で、エアコンの販売は順調です。
年間の3割を占める7月を見ると、前年比12%増となった
関東以外の地域でもエアコン販売が伸びており
東海・北陸地区では前年比24%増
他地域も平年比でプラスとなっている。
引用:GfK Japan
今年の猛暑はまさに災害級といっても言い過ぎではありませんでした。
お問い合わせでもエアコンが冷えない・・・という声が多く上がりました。
エアコン・業務用エアコンが冷えない!?原因と対処法
夏本番いざエアコンを動かそうと付けてもさっぱり冷えない! 連日続く猛暑・高湿度はエアコン無しじゃ耐えられませんよね。 早く修理に来て!と頼む前に一度冷えない原因を確認してみましょう。 エアコンが冷えない・・・考えられる原因 熱くなってきたし...
猛暑すぎてエアコンの能力が間に合っていないと感じました。
【三菱重工】エアコンと連動も出来る加湿器「roomist」9月1日から発売
roomistの2018年モデルが9月1日から発売されます。2つモデルあり
- 加湿器機能のみのスチームファン蒸発式加湿器モデル
- エアコンと連動するハイブリット加湿気化式加湿器
スチームファン蒸発式加湿器について
布を暖めて蒸気を出すので、加湿器が転倒してもやけどする心配はありません。
ウイルス対策も充実、プラズマ除菌とBIOフィルターのW除菌
オススメポイント
スイッチ入れて約1分間で加湿が始まります。
布を使って加湿するのでお手入れ簡単。(蒸発布を手洗い可能)
乾燥時にブザーでお知らせ機能やお掃除サイン搭載
アロマスチームが楽しめるアロマトレー付き
ハイブリット加湿気化式加湿器について
気化式と加熱気化式2つの加湿を使い分けて素早く加湿
2つの加湿モードは消費電力も抑えます。
オススメポイント
エアコンと連動!※エアコンのセンサーが感知した湿度に基づき
加湿器の運転・停止をコントロールします。
※対応機種はビーバーエアコン
対応エアコン表
年度 | シリーズ名 | 形式 |
---|---|---|
2017年 | SV | SRK22SV,SRK25SV,SRK28SV,SRK36SV,SRK40SV2,SRK56SV2, |
2016年 | ST | SRK22ST,SRK25ST,SRK28ST,SRK36ST,SRK40ST2,SRK56ST2 |
2015年 | SS | SRK22SS,SRK25SS,SRK28SS,SRK36SS,SRK40SS2,SRK56SS2 |
2014年 | SR | SRK22SR,SRK25SR,SRK28SR,SRK36SR,SRK40SR2,SRK56SR2 |
2013年 | SP | SRK22SP,SRK25SP,SRK28SP,SRK36SP,SRK40SP2,SRK56SP2 |
ハイブリット加湿気化式加湿器のスペック
8.5畳用 | 12畳用 | 14.5畳用 | |
---|---|---|---|
形式 | SHK50RR | SHK70RR | SHK90RR |
加湿方式 | 加熱気化式/気化式 | ||
加湿能力 | 500mL/h(エコ運転時420mL/h) | 700mL/h(エコ運転時480mL/h) | 850mL/h(エコ運転時480mL/h) |
加湿のめやす(木造和室) | 8.5畳(14m2) | 12畳(20m2) | 14.5畳(23.5m2) |
加湿のめやす(プレハブ洋室) | 14畳(23m2) | 19畳(32m2) | 23.5畳(39m2) |
連続加湿時間 | 約9時間以上(注1) | 約6時間以上(注1) | 約5時間以上(注1) |
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 160W(エコ運転時15/18W) | 280W(エコ運転時16/19W) | 460W(エコ運転時16/19W) |
タンク容量 | 約4.5L | ||
運転音 | 32dB(静音運転時24dB) | 37dB(静音運転時24dB) | 37dB(静音運転時24dB) |
電源コード | 125V 7A 直結式 2m | ||
外形寸法 | 高さ370×幅385×奥行198mm | ||
本体質量(タンク空時) | 5.2kg | ||
本体色 | クリアホワイト | ||
湿度表示 | LCDデジタル表示 | ||
現在湿度 | 5%単位(30〜80%の間) | ||
設定湿度 | 40・45・50・55・60・65% | ||
能力制御 | 能力可変:35〜100% | 能力可変:30〜100% | 能力可変:25〜100% |
センサー | 温度センサー、湿度センサー、赤外線受光 | ||
エコ運転 | ○ | ||
給水サイン | LED+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止) | ||
乾燥ウォッチャー | 停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー | ||
お掃除サイン | LED+CL表示 | ||
プラズマイオン | ○(単独運転可) | ||
エアコン連動 | ビーバーエアコンSRK-SP,SR,SS,ST,SV,SW,RWシリーズと連動 | ||
アロマトレイ | – | ||
フィルター | 抗菌アレルゲンフィルター | ||
タイマー | 切タイマー:2,4時間、入タイマー:6,8時間 | ||
マグネットプラグ | – | ||
チャイルドロック | ○ | ||
お知らせ消音 | ○ | ||
輝度調節 | – | ||
イオンフィルター | – (別売りのイオンフィルター取り付け可能) |
スチームファン蒸発式加湿器のスペック
6畳用 | 10畳用 | 20畳用 | |
---|---|---|---|
形式 | SHE35RD | SHE60RD | SHE120RD |
加湿方式 | スチームファン蒸発式 | ||
加湿能力 | 350mL/h | 600mL/h | 1200mL/h |
加湿のめやす(木造和室) | 6畳(10m2) | 10畳(17m2) | 20畳(34m2) |
加湿のめやす(プレハブ洋室) | 10畳(16m2) | 17畳(27m2) | 33畳(55m2) |
連続加湿時間 | 約8時間以上 | 約7時間以上 | 約8時間以上 |
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 最小125〜最大250W | 最小220〜最大440W | 最小440〜最大880W |
タンク容量 | 約2.8L | 約4L | 約5L×2個 |
運転音 | 27dB | 27dB | 29dB |
電源コード | 125V 7Aマグネットプラグ式 2m | 125V 7Aマグネットプラグ式 2m | 125V 7A 差込式 2m |
外形寸法 | 高さ245×幅220×奥行267mm(ハンドル含む) | 高さ308×幅221×奥行297mm(ハンドル含む) | 高さ320×幅440×奥行290mm |
本体質量(タンク空時) | 3.0kg | 4.0kg | 8.0kg |
本体色 | ピュアホワイト(W)、ブラック(K) | ピュアホワイト(W)、ブラック(K) | クリアホワイト(W) |
湿度表示 | LEDデジタル表示 | LEDデジタル透過表示(浮きデカサイン) | LCDデジタル表示 |
現在湿度 | 1%単位(30〜80%の間) | ||
設定湿度 | 40・45・50・55・60・65%、連続 | ||
能力制御 | 能力可変:0、50〜100% | ||
センサー | 温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー | ||
エコ運転 | ○ | ||
給水サイン | LED表示+ブザー(渇水時自動停止) | LED表示+ブザー(渇水時自動停止) | LED+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止) |
乾燥ウォッチャー | 停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー | ||
お掃除サイン | CL表示 | ||
プラズマイオン | – | ○ | ○ |
エアコン連動 | – | ||
アロマトレイ | ○ | ○ | – |
フィルター | BIOフィルター | BIOフィルター | 大型BIOフィルター |
タイマー | 切タイマー:2,4時間 | 切タイマー:2,4時間 | 切タイマー:2,4時間、入タイマー:6,8時間 |
マグネットプラグ | ○ | ○ | – |
チャイルドロック | ○ | ||
お知らせ消音 | ○ | – | ○ |
輝度調節 | ○ | – | – |
イオンフィルター | ○ |
引用:三菱重工冷熱株式会社